ロードサラブレッドオーナーズの2023年度募集馬に関してお値段が発表されました。
募集馬一覧表
募集馬名(五十音順) | 性別 | 父 (母父) | 生月日 | 毛色 | 入厩予定厩舎 | 総額 | 一口出資金 |
イトワズマジック’22 | 牡 | ロードカナロア (War Front) | 03/30 | 鹿毛 | 栗東・友道 康夫 | 6,600万円 | 132,000円 |
ナチュラルスタイル’22 | 牡 | ロードカナロア (ディープインパクト) | 03/05 | 鹿毛 | 栗東・牧浦 充徳 | 2,000万円 | 40,000円 |
パステラリア’22 | 牡 | ロードカナロア (エンパイアメーカー) | 05/12 | 鹿毛 | 美浦・蛯名 正義 | 3,300万円 | 66,000円 |
プレミアムギフト’22 | 牡 | ロードカナロア (オルフェーヴル) | 03/25 | 鹿毛 | 栗東・清水 久詞 | 3,000万円 | 60,000円 |
メイズオブオナー’22 | 牡 | ロードカナロア (ハーツクライ) | 04/09 | 鹿毛 | 栗東・四位 洋文 | 3,000万円 | 60,000円 |
レディルージュ’22 | 牡 | ロードカナロア (ブライアンズタイム) | 02/23 | 鹿毛 | 栗東・中村 直也 | 3,000万円 | 60,000円 |
ワイルドココ’22 | 牡 | ロードカナロア (Shirocco) | 03/18 | 鹿毛 | 栗東・吉岡 辰弥 | 5,500万円 | 110,000円 |
スピニングワイルドキャット’22 | 牝 | ロードカナロア (ハードスパン) | 02/22 | 黒鹿毛 | 栗東・長谷川浩大 | 4,500万円 | 90,000円 |
プリメラビスタ’22 | 牝 | ロードカナロア (オルフェーヴル) | 02/28 | 鹿毛 | 栗東・高野 友和 | 2,800万円 | 56,000円 |
メヌエット’22 | 牝 | ロードカナロア (Tapit) | 05/13 | 鹿毛 | 美浦・久保田貴士 | 2,500万円 | 50,000円 |
ワンダーガドット’22 | 牝 | ロードカナロア (Medaglia d’Oro) | 03/06 | 鹿毛 | 栗東・友道 康夫 | 5,000万円 | 100,000円 |
ゼスト’22 | 牝 | City of Light (Tapit) | 02/18 | 鹿毛 | 栗東・吉岡 辰弥 | 2,500万円 | 50,000円 |
フライングティパット’22 | 牝 | Authentic (Tapit) | 03/16 | 鹿毛 | 栗東・長谷川浩大 | 3,000万円 | 60,000円 |
ウィンディスペル’22 | 牡 | エピファネイア (ディープインパクト) | 02/10 | 鹿毛 | 栗東・安田 翔伍 | 3,800万円 | 76,000円 |
オールフォーラヴ’22 | 牝 | エピファネイア (ディープインパクト) | 03/08 | 鹿毛 | 栗東・中内田充正 | 3,800万円 | 76,000円 |
キャトルフィーユ’22 | 牝 | エピファネイア (ディープインパクト) | 05/15 | 鹿毛 | 栗東・杉山 晴紀 | 4,500万円 | 90,000円 |
エンジェルフェイス’22 | 牝 | キズナ (キングカメハメハ) | 02/19 | 青鹿毛 | 栗東・中内田充正 | 4,500万円 | 90,000円 |
パノラマウェイ’22 | 牡 | キタサンブラック (ロードカナロア) | 02/20 | 青鹿毛 | 栗東・奥村 豊 | 3,200万円 | 64,000円 |
リラコサージュ’22 | 牝 | キタサンブラック (ブライアンズタイム) | 02/23 | 青鹿毛 | 美浦・和田 勇介 | 2,500万円 | 50,000円 |
アドマイヤシャイ’22 | 牡 | ドゥラメンテ (キンシャサノキセキ) | 03/06 | 青鹿毛 | 栗東・小栗 実 | 3,200万円 | 64,000円 |
デルフィーノ’22 | 牡 | ドゥラメンテ (ハーツクライ) | 02/16 | 黒鹿毛 | 栗東・杉山 晴紀 | 6,600万円 | 132,000円 |
ブリュネット’22 | 牡 | サートゥルナーリア (ダイワメジャー) | 05/03 | 栗毛 | 美浦・斎藤 誠 | 3,000万円 | 60,000円 |
パラダイスリッジ’22 | 牝 | サートゥルナーリア (ディープインパクト) | 05/13 | 鹿毛 | 栗東・松下 武士 | 2,300万円 | 46,000円 |
ヴィーヴル’22 | 牡 | ブリックスアンドモルタル (ディープインパクト) | 02/12 | 鹿毛 | 栗東・辻野 泰之 | 3,000万円 | 60,000円 |
ベイコート’22 | 牡 | ミッキーアイル (ロードカナロア) | 02/06 | 鹿毛 | 栗東・松下 武士 | 2,000万円 | 40,000円 |
ポプラ’22 | 牝 | スワーヴリチャード (Frankel) | 04/08 | 栗毛 | 栗東・小栗 実 | 2,200万円 | 44,000円 |
エンジェリックレイ’22 | 牡 | リオンディーズ (ダイワメジャー) | 02/08 | 鹿毛 | 美浦・稲垣 幸雄 | 2,200万円 | 44,000円 |
エトワールブリエ’22 | 牡 | フィエールマン (ロードカナロア) | 02/27 | 黒鹿毛 | 栗東・藤岡 健一 | 2,200万円 | 44,000円 |
タカミツサクラ’22 | 牡 | フィエールマン (ヨハネスブルグ) | 02/18 | 鹿毛 | ※関西入厩予定 | 2,700万円 | 54,000円 |
レディシアトル’22 | 牡 | ダノンバラード (エンパイアメーカー) | 01/31 | 鹿毛 | 美浦・尾形 和幸 | 2,000万円 | 40,000円 |
クライフターン’22 | 牡 | ビッグアーサー (バンブーエール) | 02/09 | 栗毛 | 栗東・茶木 太樹 | 2,000万円 | 40,000円 |
ブーケドロゼブルー’22 | 牡 | ウインブライト (ロージズインメイ) | 03/08 | 芦毛 | 美浦・和田 勇介 | 1,800万円 | 36,000円 |
ラクテウスオルビス’22 | 牡 | サトノアラジン (ホワイトマズル) | 03/12 | 鹿毛 | 栗東・坂口 智康 | 2,000万円 | 40,000円 |
アンダルシア’22 | 牡 | シュヴァルグラン (アルカセット) | 03/22 | 鹿毛 | 栗東・森田 直行 | 2,400万円 | 48,000円 |
※写真の一部やコメントの提供元はロードサラブレッドオーナーズであり、掲載許可を頂いております。
感想
値段お安め
近年の値上がりに麻痺しているわけではなくて、世の中では全体的に馬が値上がっているのに、今年のラインナップは平均額で見ると昨年より少し安くなっています。個別の高い馬を見ても、昨年はロードオールライトが異例だっただけかもしれませんが、今年はMAXで6,600万円に2頭、5,500万円が1頭で後は5,000万円以下となっています。また安い方を見渡すと2,000万円台の牡馬がかなり頭数多めに揃っているので、手を出しやすい仕上がりになっているのではないでしょうか。
牝馬お高め
この年のケイアイファーム産は牡馬・牝馬の比率が牝馬にかなり偏っていて、一方でロードTOの募集馬は牡馬多めな感じなので、結果として牝馬は良血の少数精鋭軍団になっています。上記の3頭を除くと残りの高額馬はみんな牝馬。これは結構募集馬選定が難しくなりそうです。
その他雑感
今年はツアー参加で一足先に現地で馬を見ているわけですが、あんまり真剣に見定めていたわけではないのでこれと決めている馬とかはなく、カタログ見てからゆっくり考えようと思っています。牡馬はやっぱりイトワズマジックの22が人気するでしょうね。デルフィーノの22はちょっと挑戦的な価格で、ロードデルレイ以外の兄たちがいまいちなことから、あんまり人気しない気がします。牝馬の高額どころはかなり人気が集まりそう。エンジェルフェイスの22が恐らくは一番人気かな?他にも一部の馬は母優先があるため、なかなか抽選が厳しいことになりそうな予感がします。セリ馬たちはどれもリーズナブルな価格なので、馬っぷりによっては人気爆発する馬がいそう。個人的には兄姉が2~3頭デビューして案外だった馬の値段が下がっており、たぶん人気もしなそうなので、穴っぽいかなと思っています。